Ergebnisse der Ersten Liga 2010/11
Â
| Runde: 9 | P |
+/- |
|
| 1 | FC Admira | 25 | 19 |
| 2 | SCR Altach | 19 | 14 |
| 3 | St. Andrä | 17 | 5 |
| 4 | SV Grödig | 14 | 0 |
| 5 | FC Lustenau | 13 | -1 |
| 6 | St. Pölten | 12 | -4 |
| 7 | SC Lustenau | 10 | 0 |
| 8 | Vienna | 7 | -5 |
| 9 | FC Gratkorn | 5 | -16 |
| 10 | TSV Hartberg | 4 | -12 |











